2017年度社会奖助学金获奖人员公示 | ||||
序号 | 公司 | 学号 | 姓名 | 奖学金名称 |
1 | 汽车学院 | 2016421030 | 秦国锋 | 汇众奖学金 |
2 | 汽车学院 | 2016421034 | 李润钊 | 汇众奖学金 |
3 | 汽车学院 | 2015422073 | 张垚 | 汇众奖学金 |
4 | 汽车学院 | 2015422085 | 刘西洋 | 汇众奖学金 |
5 | 汽车学院 | 2015422090 | 谭伟 | 汇众奖学金 |
6 | 汽车学院 | 2015424022 | 殷悦 | 汇众奖学金 |
7 | 汽车学院 | 2016424045 | 黄海瑞 | 汇众奖学金 |
8 | 汽车学院 | 2016424070 | 孙可华 | 汇众奖学金 |
9 | 汽车学院 | 15160102 | 邢昊宇 | 汇众奖学金 |
10 | 汽车学院 | 15160834 | 董思成 | 汇众奖学金 |
11 | 汽车学院 | 15160721 | 聂荣真 | 汇众奖学金 |
12 | 汽车学院 | 15150524 | 赵艺岩 | 汇众奖学金 |
13 | 汽车学院 | 15151017 | 孙坤迪 | 汇众奖学金 |
14 | 汽车学院 | 15150709 | 卢佳兴 | 汇众奖学金 |
15 | 汽车学院 | 15150112 | 胡涵旸 | 潍柴动力一等奖学金 |
16 | 汽车学院 | 15151104 | 马文君 | 潍柴动力一等奖学金 |
17 | 汽车学院 | 15151334 | 张耀元 | 潍柴动力一等奖学金 |
18 | 汽车学院 | 15160433 | 孙浩博 | 潍柴动力一等奖学金 |
19 | 汽车学院 | 15161203 | 蒋代晖 | 潍柴动力一等奖学金 |
20 | 汽车学院 | 15161501 | 刘春霞 | 潍柴动力一等奖学金 |
21 | 汽车学院 | 2015421013 | 石大排 | 潍柴动力一等奖学金 |
22 | 汽车学院 | 2015421020 | 杨南南 | 潍柴动力一等奖学金 |
23 | 汽车学院 | 2015421027 | 张晓婷 | 潍柴动力一等奖学金 |
24 | 汽车学院 | 2015422059 | 杨益 | 潍柴动力一等奖学金 |
25 | 机械学院 | 14140815 | 仝展 | 潍柴动力一等奖学金 |
26 | 机械学院 | 14160620 | 李潼 | 潍柴动力一等奖学金 |
27 | 机械学院 | 14151522 | 张开淦 | 潍柴动力一等奖学金 |
28 | 材料学院 | 16150701 | 吕颖 | 潍柴动力一等奖学金 |
29 | 材料学院 | 16160620 | 朱弘毅 | 潍柴动力一等奖学金 |
30 | 汽车学院 | 15150201 | 朱佳琪 | 潍柴动力二等奖学金 |
31 | 汽车学院 | 15150501 | 杨佳鑫 | 潍柴动力二等奖学金 |
32 | 汽车学院 | 15150904 | 王伊欣 | 潍柴动力二等奖学金 |
33 | 汽车学院 | 15150720 | 王锐松 | 潍柴动力二等奖学金 |
34 | 汽车学院 | 15151105 | 姚慧珍 | 潍柴动力二等奖学金 |
35 | 汽车学院 | 15151516 | 陈英亮 | 潍柴动力二等奖学金 |
36 | 汽车学院 | 15160222 | 沈思聪 | 潍柴动力二等奖学金 |
37 | 汽车学院 | 15160423 | 褚宏森 | 潍柴动力二等奖学金 |
38 | 汽车学院 | 15160906 | 田羽虹 | 潍柴动力二等奖学金 |
39 | 汽车学院 | 15160703 | 刘景赫 | 潍柴动力二等奖学金 |
40 | 汽车学院 | 15161116 | 吕然 | 潍柴动力二等奖学金 |
41 | 汽车学院 | 15161531 | 尤岳林 | 潍柴动力二等奖学金 |
42 | 汽车学院 | 2015421016 | 孙成伟 | 潍柴动力二等奖学金 |
43 | 汽车学院 | 2015421031 | 范以撒 | 潍柴动力二等奖学金 |
44 | 汽车学院 | 2015421030 | 敖文宏 | 潍柴动力二等奖学金 |
45 | 汽车学院 | 2015422018 | 韩忠良 | 潍柴动力二等奖学金 |
46 | 汽车学院 | 2015424018 | 王野 | 潍柴动力二等奖学金 |
47 | 汽车学院 | 2015422036 | 苏琛 | 潍柴动力二等奖学金 |
48 | 汽车学院 | 2015422140 | 左雄一男 | 潍柴动力二等奖学金 |
49 | 汽车学院 | 2015422038 | 孙娜娜 | 潍柴动力二等奖学金 |
50 | 机械学院 | 14161218 | 刘瑞尧 | 潍柴动力二等奖学金 |
51 | 机械学院 | 14161103 | 崔远哲 | 潍柴动力二等奖学金 |
52 | 机械学院 | 14161522 | 刘子煜 | 潍柴动力二等奖学金 |
53 | 机械学院 | 14151120 | 陈景曦 | 潍柴动力二等奖学金 |
54 | 机械学院 | 14150420 | 宋学辉 | 潍柴动力二等奖学金 |
55 | 机械学院 | 14151109 | 杜庆皓 | 潍柴动力二等奖学金 |
56 | 材料学院 | 16150603 | 王冉宾 | 潍柴动力二等奖学金 |
57 | 材料学院 | 16151118 | 郝轩章 | 潍柴动力二等奖学金 |
58 | 材料学院 | 16160526 | 彭焱 | 潍柴动力二等奖学金 |
59 | 材料学院 | 16160608 | 吴优 | 潍柴动力二等奖学金 |
60 | 汽车学院 | 15160615 | 侯启鹏 | 潍柴动力一等助学金 |
61 | 汽车学院 | 15160413 | 仲昭辉 | 潍柴动力一等助学金 |
62 | 汽车学院 | 15161028 | 谢坚 | 潍柴动力一等助学金 |
63 | 汽车学院 | 15161210 | 王宝章 | 潍柴动力一等助学金 |
64 | 汽车学院 | 15161509 | 李云峰 | 潍柴动力一等助学金 |
65 | 汽车学院 | 15150635 | 余行 | 潍柴动力一等助学金 |
66 | 汽车学院 | 15150123 | 王海涛 | 潍柴动力一等助学金 |
67 | 汽车学院 | 15151027 | 徐明可 | 潍柴动力一等助学金 |
68 | 汽车学院 | 15151118 | 刘勇 | 潍柴动力一等助学金 |
69 | 汽车学院 | 15151334 | 张耀元 | 潍柴动力一等助学金 |
70 | 机械学院 | 14161423 | 董仁豪 | 潍柴动力一等助学金 |
71 | 机械学院 | 14161102 | 姬厚利 | 潍柴动力一等助学金 |
72 | 机械学院 | 14161005 | 王硕邦 | 潍柴动力一等助学金 |
73 | 机械学院 | 14150821 | 辛清源 | 潍柴动力一等助学金 |
74 | 机械学院 | 14150531 | 张慧敏 | 潍柴动力一等助学金 |
75 | 机械学院 | 14151126 | 赵传林 | 潍柴动力一等助学金 |
76 | 材料学院 | 16150405 | 楚文爽 | 潍柴动力一等助学金 |
77 | 材料学院 | 16151203 | 衡玉花 | 潍柴动力一等助学金 |
78 | 材料学院 | 16160405 | 姚淑妹 | 潍柴动力一等助学金 |
79 | 材料学院 | 16160605 | 宋柯贤 | 潍柴动力一等助学金 |
21 | 汽车学院 | 15140439 | 费聪 | 黎明奖学金 |
22 | 汽车学院 | 15140506 | 潘健 | 黎明奖学金 |
23 | 汽车学院 | 15140728 | 黄辰光 | 黎明奖学金 |
24 | 汽车学院 | 15140912 | 潘胜武 | 黎明奖学金 |
25 | 汽车学院 | 15141205 | 张顺奇 | 黎明奖学金 |
26 | 汽车学院 | 15141436 | 李静 | 黎明奖学金 |
27 | 汽车学院 | 15141321 | 刘秉琦 | 黎明奖学金 |
28 | 汽车学院 | 15141337 | 刘欢 | 黎明奖学金 |
29 | 材料学院 | 16141032 | 许怀政 | 黎明奖学金 |
30 | 材料学院 | 16140927 | 司金知 | 黎明奖学金 |
公示时间:2018.4.18-2018.4.20 | ||||
联系人:魏老师 | ||||
联系电话:0431-85095805 | ||||
赌最好的网站 | ||||
2018.4.18 |
上一篇:公司2018年专业教师招聘启事